2. Bezirksklasse
Aufstellung
Rang | Name, Vorname |
1 | Niggemann, Stefan |
2 | Alfert, Detlef |
3 | Jimenez, Juan |
4 | Dallmann, Marco |
5 | Schuberth, Frank |
6 | Heimer, Jürgen |
7 | Schulte, Klaus |
8 | Dohle, Frank |
9 | Kotzian, Gerd |
10 | Tan, Philipp |
11 | Peukert, Dieter |
12 | Iboawasia, Justin |
13 | Niermann, Thomas |
14 | Pathun, Jürgen |
15 | Meyer, Michael |
16 | Bechheim, Bernd |
Mannschaftsführer: Jürgen Heimer