Jahr | Einzel | Doppel |
2023 | ||
2022 | 1. Rogelio Dringenberg 2. Volker Peters 3. Uwe Lenke / Sebastian Dringenberg | 1. Rogelio Dringenberg / Michael Hofmann 2. Juan Jimenez / Sebastian Dringenberg |
2021 | Nicht ausgetragen | Nicht ausgetragen |
2020 | 1. Martin Wichary 2. Uwe Lenke 3. Angelina Baldus / Sebastian Dringenberg | 1. Felix Klose / Klaus Schulte 2. Sebastian Dringenberg / Martin Schönfelder |
2019 | 1. Martin Wichary 2. David Blaschke 3. Sascha Bechheim / Julian Hauser | 1. David Blaschke / Noah Klefinghaus 2. Martin Wichary / Gerd Windirsch |
2018 | 1. Tamas Hejj 2. Andre Hegendorf 3. Martin Wichary / Arnd Katzke | 1. Roman Wochmjakow / Patrick Braun 2. Lars Lenssen / Klaus Schulte |
2017 | 1. Lars Lenssen 2. Arnd Katzke 3. Goran Gamilec / Dennis Gorecki | 1. Arnd Katzke / Gerd Kotzian 2. Uwe Lenke / Lukas Kudera |
2016 | 1. Martin Wichary 2. Uwe Beckmerhagen 3. Dennis Gorecki / Arnd Katzke | 1. Martin Wichary / Torsten Sauer 2. Dennis Gorecki / Uwe Beckmerhagen |
2015 | 1. Roman Wochmjakow 2. Dennis Kotzian 3. Martin Wichary / Dennis Gorecki | 1. Roman Wochmjakow / Dieter Elsesser 2. Uwe Lenke / Tobias Chmiel |
2014 | 1. Martin Wichary 2. Uwe Lenke 3. Nick Wochmjakow / Dieter Elsesser | 1. Roman Wochmjakow / Toni Profita 2. Maximilian Mai / Jan Paredis |
2013 | 1. Martin Wichary 2. Arnd Katzke 3. Lars Lenssen / Tobias Chmiel | 1. Roman Wochmjakow / Hans Powierski 2. Fabian Kuziel / Hans Wiesener |
2012 | ||
2011 | ||
2010 | ||
2009 | ||
2008 | ||
2007 | ||
2006 | ||
2005 |